|
|---|
価格 |
12,000万円 | 満室時 利回り |
% | ||||||
| 築年月 | 1990年10月 (築 17年) | 満室時年収 | |||||||
| 物件名 | ★【鉄骨造】駅8分 | 建物構造 | 鉄骨造7階建地下1階 | ||||||
| 交通 | 常磐線 水戸駅 徒歩8分 | 住所 | 茨城県水戸市中央2丁目1−1 | ||||||
| 土地面積 | 319.41u | 土地権利 | |||||||
| 総面積 |
1143.95u | 建物面積 | 1143.95u | ||||||
| 建ペイ率 /容積率 |
80 % / 400 % | 接道状況 | |||||||
| 用途地域 | 商業 | 防火/国土法 | ---- / ---- | ||||||
| 取引態様 | 媒介 | 問い合わせ |
(有)カネックス 国土交通大臣 (1) 第7350号 〒244-0812 横浜市戸塚区柏尾町170−2
|
||||||
| 現況 | 賃貸中 | ||||||||
| 引渡 | 相談 | ||||||||
| 更新予定日 物件登録日 |
2009年7月31日 2009年7月31日 |
||||||||
| 管理ID | |||||||||
| 営業時間 | |||||||||
| 定休日 | |||||||||
| 備考 | ★駅徒8歩分 ★他にも高利回り物件あります。上部も収益物件一覧をクリックしてください♪〜♪インターネット掲載不可の物件もあるので、お問い合わせいただければ随時配信致します。他にも価格変更♪の物件もあり(ネットに公開できません) お問い合わせください。 準防火地域 ■045−822−0368■ |
||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||